Con datos neutrales para la soja, los contratos cerraron prácticamente a la par. El organismo no sorprendió y mantuvo estimaciones en línea a lo esperado. Por una parte, para EE.UU., se convalidó el escenario vigente de holgados stocks. En este sentido, se mantuvo el cálculo del carry en 24 mill. tn. Por otra parte, para Sudamérica, se realizaron ajustes menores en las estimaciones de producción para Argentina y Brasil.
En cuanto al escenario del maíz, el organismo convalidó las perspectivas privadas y aumentó, con firmeza, las proyecciones de stocks finales de EE.UU. En este sentido, elevó los cálculos en 5 mill. tn., respecto a lo previsto en marzo. De esta forma, se diluyeron las expectativas de meses previos, cuando se apuntaba a una importante caída en el remanente. Los precios continuaron deprimidos, en torno a 141 U$S/tn.
Por último, el trigo se diferenció al apuntan retrocesos próximos a 2 U$S/tn. De esta forma, el mercado mantuvo las pérdidas matutinas, presionado por el óptimo estado que presentan los cuadros de invierno en EE.UU. Recordamos que el USDA, al cierre de la rueda de ayer, elevó los lotes en condiciones buenas a excelentes, a 60%. En tanto, el reporte mensual del organismo, del día de hoy, adicionó ánimo bajista, al proyectar mayores stocks finales mundiales para el ciclo comercial en curso. Según el reporte, los mismos alcanzarían 275 mill. tn.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
MAY-19 | 330,23 | 0,00 | MAY-19 | 640,22 | 3,53 |
JUL-19 | 335,01 | 0,00 | JUL-19 | 647,06 | 3,31 |
AGO-19 | 337,12 | 0,09 | AGO-19 | 650,36 | 3,09 |
SEP-19 | 338,87 | 0,09 | SEP-19 | 653,89 | 2,87 |
NOV-19 | 342,36 | -0,18 | OCT-19 | 656,98 | 2,65 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
MAY-19 | 141,73 | 0,00 | MAY-19 | 340,72 | -0,11 |
JUL-19 | 145,07 | 0,00 | JUL-19 | 344,80 | -0,11 |
SEP-19 | 148,52 | 0,00 | AGO-19 | 346,57 | -0,22 |
DIC-19 | 153,24 | 0,10 | SEP-19 | 348,33 | -0,11 |
MAR-10 | 158,85 | 0,30 | OCT-19 | 349,76 | -0,22 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
MAY-19 | 168,84 | -2,11 | MAY-19 | 157,08 | -1,47 |
JUL-19 | 170,49 | -1,75 | JUL-19 | 159,84 | -1,47 |
SEP-19 | 173,80 | -1,56 | SEP-19 | 164,06 | -1,29 |
DIC-19 | 179,77 | -1,19 | DIC-19 | 172,51 | -0,73 |
MAR-10 | 184,91 | -1,01 | MAR-10 | 179,58 | -0,46 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters |
Más información en www.grassisa.com.ar