Particular atención mantendrán los operadores en el reporte semanal de cultivos que será publicado el día lunes, al cierre del mercado. En el mismo, se contarán con datos actualizados de siembra de soja y maíz, así como de condición de cultivos de este último.
Ante este escenario, la soja finalizó con ganancias de 3 U$S/tn. Si bien la demanda externa no logra ganar ritmo, el principal interrogante pende en el lado de la oferta, en torno al volumen que podrá disponerse en el nuevo ciclo. El clima lleva a dudar sobre la posibilidad de concretar la totalidad del área intencionada.
En línea similar, el maíz ajustó con ganancias de 4 U$S/tn. Dada las condiciones climáticas vigentes, en el mercado no descartan que el USDA deba realizar nuevas revisiones en el cálculo de área sembrada en EE.UU.
Por último, el maíz, apuntó avances de 1 U$S/tn, arrastrado por las ganancias de sus pares.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 329,50 | 3,22 | JUL-19 | 608,70 | -9,04 |
AGO-19 | 331,80 | 3,12 | AGO-19 | 612,22 | -8,60 |
SEP-19 | 334,37 | 3,03 | SEP-19 | 615,31 | -7,94 |
NOV-19 | 339,33 | 3,03 | OCT-19 | 618,18 | -7,72 |
ENE-10 | 343,55 | 3,03 | DIC-19 | 624,57 | -7,72 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 178,34 | 4,33 | JUL-19 | 356,60 | 1,98 |
SEP-19 | 180,40 | 4,13 | AGO-19 | 357,92 | 1,98 |
DIC-19 | 182,47 | 3,05 | SEP-19 | 359,79 | 1,98 |
MAR-10 | 184,05 | 2,56 | OCT-19 | 361,67 | 2,09 |
MAY-10 | 184,44 | 2,26 | DIC-19 | 365,86 | 2,20 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 197,86 | 1,10 | JUL-19 | 174,99 | 2,94 |
SEP-19 | 199,15 | 1,10 | SEP-19 | 179,49 | 2,66 |
DIC-19 | 203,28 | 1,29 | DIC-19 | 187,21 | 2,48 |
MAR-10 | 206,87 | 1,19 | MAR-10 | 194,65 | 2,39 |
MAY-10 | 207,60 | 0,64 | MAY-10 | 199,06 | 1,84 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters. |