Por un lado, preocupación por condiciones de sequía en algunas regiones productoras. A su vez, posibilidades de escasas precipitaciones en las próximas semanas complementan un panorama climático que imprime temor. Por otra parte, se destaca la firmeza que trasladó el aumento del aceite de soja en la rueda de hoy (+22 U$S/tn.). En el día de ayer, China anunció que estaría liberando cuotas de importación de aceites vegetales varios (de palma, soja, canola). Esto impactó en los precios de los aceites en general.
Los futuros de maíz finalizaron con ganancias de 2 U$S/tn. para posicionarse en 325 U$S/tn. El cereal ganó firmeza en la previa a un nuevo reporte mensual del USDA que se publicará el próximo lunes. Así, el mercado se anticipa a las especulaciones en torno a un posible ajuste en el área. En consenso, se espera un recorte a 35,6 mill. has., desde las 37,11 mill. has. (USDA Julio). A su vez, el devenir climático aportó impulso. Los mapas dan cuenta de un avance de la sequía en algunas regiones del medio oeste americano. Sumado a ello, los pronósticos indican posibilidades de lluvias por debajo de lo normal para ciertas zonas.
Por último, los contratos de trigo subieron 3 U$S/tn. y cerraron en 183 U$S/tn. El cereal extendió el leve rebote que presentaba a inicios de rueda, apuntalado por la suba de sus pares. De todas formas, la recuperación permaneció condicionada por el ingreso de la cosecha en el hemisferio norte y las buenas perspectivas de producción.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
AGO-19 | 317,83 | 5,97 | AGO-19 | 638,46 | 22,05 |
SEP-19 | 319,76 | 5,97 | SEP-19 | 639,56 | 22,05 |
NOV-19 | 324,45 | 5,97 | OCT-19 | 641,99 | 22,05 |
ENE-10 | 329,22 | 5,79 | DIC-19 | 647,72 | 22,27 |
MAR-10 | 333,45 | 5,79 | ENE-10 | 652,35 | 21,61 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
SEP-19 | 161,80 | 1,77 | AGO-19 | 324,96 | 1,98 |
DIC-19 | 164,66 | 1,67 | SEP-19 | 327,17 | 1,98 |
MAR-10 | 168,69 | 1,87 | OCT-19 | 329,04 | 1,98 |
MAY-10 | 170,66 | 1,87 | DIC-19 | 332,90 | 2,20 |
JUL-10 | 171,74 | 1,57 | ENE-10 | 334,77 | 2,09 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
SEP-19 | 183,17 | 3,77 | SEP-19 | 153,77 | 0,28 |
DIC-19 | 183,72 | 3,22 | DIC-19 | 159,84 | -0,09 |
MAR-10 | 186,66 | 2,94 | MAR-10 | 165,99 | -0,28 |
MAY-10 | 188,50 | 2,66 | MAY-10 | 170,03 | -0,37 |
JUL-10 | 189,96 | 2,57 | JUL-10 | 173,06 | -0,28 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters. |