El devenir climático en el país del norte volvió a dominar la operatoria, ante los retrasos que presenta la siembra de soja, maíz y trigo de primavera. Particular atención se mantendrá en el reporte semanal de cultivos de EE.UU., que será publicado por el USDA al cierre del mercado de hoy.
Los pronósticos para las próximas dos semanas no se muestran alentadores. Los mismos continúan indicando probabilidad de lluvias sobre el Medio Oeste de EE.UU.
Ante este escenario, los precios de la soja arrojaron nuevas ganancias, próximas a 3 U$S/tn. En particular, de cara a la publicación del reporte semanal de cultivos del USDA, privados estiman que las labores de siembran habrían logrado cubrir el 22%. De esta forma, se anticiparía fuerte retraso respecto al ritmo histórico (44% para esta época del año). Recordamos que la semana pasada, los números oficiales sorprendieron al mercado, al ubicarse muy por debajo de lo esperado.
En línea similar, el maíz avanzó por sexta rueda consecutiva y cerró con ganancias de 2 U$S/tn. Para el caso del cereal, se acota la ventana óptima de siembra y el mercado ajusta ante un panorama donde podría comprometerse el resultado productivo del país del norte. Tomando en cuenta las proyecciones medias del mercado, se podría afirmar que los precios mantendrían incorporada una demora en la cobertura de área sembrada, de 30 puntos porcentuales respecto al promedio de las últimas campañas.
Por último, el trigo lideró ganancias y se ubicó en 175 U$S/tn, ante un escenario marcado por fuertes demoras en el avance de la siembra de primavera en EE.UU. y un aumento de temores por posibles daños sobre los cuadros de invierno. 6
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 305,62 | 3,67 | JUL-19 | 606,27 | 6,17 |
AGO-19 | 308,10 | 3,77 | AGO-19 | 609,14 | 6,17 |
SEP-19 | 310,48 | 3,77 | SEP-19 | 612,22 | 6,39 |
NOV-19 | 315,17 | 3,86 | OCT-19 | 615,09 | 6,17 |
ENE-10 | 319,58 | 3,77 | DIC-19 | 622,36 | 6,61 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 153,14 | 2,26 | JUL-19 | 327,72 | 3,31 |
SEP-19 | 156,19 | 2,46 | AGO-19 | 329,59 | 3,31 |
DIC-19 | 159,24 | 2,46 | SEP-19 | 331,69 | 3,31 |
MAR-10 | 163,08 | 2,56 | OCT-19 | 333,45 | 3,42 |
MAY-10 | 164,85 | 2,17 | DIC-19 | 336,87 | 3,75 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 175,73 | 4,87 | JUL-19 | 159,65 | 5,24 |
SEP-19 | 178,30 | 5,14 | SEP-19 | 163,51 | 5,14 |
DIC-19 | 182,89 | 4,96 | DIC-19 | 171,04 | 4,96 |
MAR-10 | 187,48 | 4,96 | MAR-10 | 178,30 | 4,78 |
MAY-10 | 189,78 | 4,68 | MAY-10 | 183,08 | 4,41 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters. |