Los contratos de soja avanzaron cerca de 1 U$S/tn, apoyados en un recorte de producción en EE.UU. El organismo llevó el cálculo a 104 mill. tn., cayendo por debajo de las perspectivas medias que mantenían los privados. Esto fue el resultado de un ajuste en área (a 32,4 mill. has.) y rindes (a 32,6 qq/has).
La revisión en las perspectivas de producción impuso un re cálculo en la estimación del remanente de la campaña 2019/20. Así, los mismos fueron ubicados en 21,6 mill. tn.
El maíz, también apuntó mejorías en los precios y cerró sobre 176 U$S/tn. De todas formas, en el caso del cereal el ajuste fue contrario. Por aumento de área, el organismo aumentó proyección de producción (a 352 mill. tn.), por encima de lo previsto en promedio por los privados. Los rindes se mantuvieron sin cambios, en 104 qq/ha.
De todas formas, más allá de los nuevos números de hoy para soja y maíz, recordamos que deben ser considerados como provisorios, ya que el USDA está realizando un nuevo relevamiento de superficie sembrada, que será incorporando en el mensual de agosto.
Por último, el trigo lideró ganancias, tras avanzar de 5 a 9 U$S/tn. Tal fue la reacción del mercado, luego de que el USDA informara recortes en las estimaciones de producción de los principales países productores del mundo, para 2019/20. En conjunto, el aporte de Australia, Canadá, Unión Europea, Rusia y Ucrania se ajustó a la baja en 10 mill. tn., respecto a la perspectiva de un mes atrás.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 329,32 | 1,19 | JUL-19 | 618,84 | 2,20 |
AGO-19 | 330,33 | 1,65 | AGO-19 | 621,26 | 1,98 |
SEP-19 | 332,53 | 1,75 | SEP-19 | 623,69 | 1,98 |
NOV-19 | 337,03 | 1,65 | OCT-19 | 626,77 | 2,20 |
ENE-10 | 341,26 | 1,56 | DIC-19 | 631,62 | 1,98 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 176,27 | 5,31 | JUL-19 | 343,48 | 2,76 |
SEP-19 | 174,89 | 3,64 | AGO-19 | 344,36 | 1,87 |
DIC-19 | 176,37 | 3,35 | SEP-19 | 346,13 | 1,76 |
MAR-10 | 178,93 | 3,25 | OCT-19 | 348,11 | 1,76 |
MAY-10 | 179,91 | 2,95 | DIC-19 | 351,53 | 1,54 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 197,04 | 9,00 | JUL-19 | 169,48 | 7,35 |
SEP-19 | 191,62 | 6,15 | SEP-19 | 169,57 | 7,35 |
DIC-19 | 195,75 | 5,88 | DIC-19 | 176,83 | 6,89 |
MAR-10 | 200,16 | 5,60 | MAR-10 | 183,81 | 6,34 |
MAY-10 | 202,27 | 5,42 | MAY-10 | 188,50 | 6,06 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters. |