Contrariamente, el maíz no logró retener los avances que acumulaba en la operatoria nocturna. Si bien, para el caso del cereal, las tareas también se mostrarían muy demoradas (58% frente al 90% promedio de las últimas campañas para fin de mayo), toma de ganancias impusieron un cierre negativo. Así, los valores más próximos se ubicaron sobre 164 U$S/tn. De todas formas, el final aun permanece abierto y el área a cubrirse constituye una gran incógnita para los agentes del mercado. El saldo estará dado por la evolución del clima y por las decisiones económicas de los productores, que podrán optar por sembrar de forma tardía, ejecutar el cobro del seguro por no sembrar o traspasar área a soja.
El trigo se diferenció, al ajustar con fuertes caídas que borraron las ganancias obtenidas en la rueda de ayer.
Dada la coyuntura actual, el clima continuará marcando el ritmo al mercado a lo largo de las próximas semanas. Los últimos pronósticos volvieron a dar cuenta precipitaciones sobre las principales regiones productoras de EE.UU. para los próximos siete días. En tanto, las condiciones apuntarían a tornarse más amigables hacia la segunda semana de junio.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 320,41 | 5,88 | JUL-19 | 611,34 | 9,70 |
AGO-19 | 322,79 | 5,79 | AGO-19 | 613,77 | 9,48 |
SEP-19 | 325,37 | 5,88 | SEP-19 | 616,19 | 9,04 |
NOV-19 | 330,14 | 5,88 | OCT-19 | 619,06 | 8,82 |
ENE-10 | 334,28 | 5,60 | DIC-19 | 625,67 | 8,60 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 164,85 | -0,59 | JUL-19 | 351,64 | 6,83 |
SEP-19 | 168,50 | -0,59 | AGO-19 | 352,85 | 6,83 |
DIC-19 | 171,55 | -0,49 | SEP-19 | 354,61 | 6,83 |
MAR-10 | 174,99 | -0,79 | OCT-19 | 356,16 | 6,83 |
MAY-10 | 175,98 | -0,89 | DIC-19 | 359,57 | 6,83 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 180,23 | -5,24 | JUL-19 | 166,54 | -2,76 |
SEP-19 | 183,26 | -4,87 | SEP-19 | 170,58 | -2,66 |
DIC-19 | 188,13 | -4,32 | DIC-19 | 178,21 | -2,48 |
MAR-10 | 192,90 | -3,77 | MAR-10 | 185,74 | -2,30 |
MAY-10 | 194,93 | -3,40 | MAY-10 | 190,15 | -2,39 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters |