Los mapas continúan señalando precipitaciones para las próximas semanas, y el mercado comenzó a descontar mayores retrasos en las tareas de siembra. Junto con ello, se empieza a especular con un escenario de posible caída en el área y rindes de los cultivos. De este modo, el escenario productivo ayer descripto por el USDA (que se mantuvo sin cambios respecto de mayo) podría sufrir ajustes a la baja.
El mercado de maíz convalidó el avance de los precios logrado ayer, y los futuros se mantuvieron en orden de 169 U$S/tn. Las expectativas de caída en la producción publicada por el USDA, permitió sostener el avance de los precios. Se recuerda que el organismo proyectó un volumen de cosecha en torno a 347 mill. tn., y el dato se ubicó 14 mill. tn. por debajo de lo que esperaba el mercado. Caída en el área sembrada y menores rindes promedios, explicarían tal situación.
Por último, los contratos de trigo subieron 3 U$S/tn. y culminaron en 193 U$S/tn. Las perspectivas de lluvias en EE.UU. imponen temor en el mercado, sobre una posible afectación en la calidad del trigo de invierno y los rindes. Además, el mercado teme por un ingreso retrasado de la mercadería, ante el reciente inicio de la cosecha.
En la misma línea, el plano internacional ofreció respaldo. Persiste el temor por la producción de Australia, al desarrollarse la siembra en un contexto de sequía. Fuentes oficiales de tal país, recortó un 11% su estimación de cosecha, hacia 21 mill. tn.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 322,61 | 6,89 | JUL-19 | 607,59 | 7,50 |
AGO-19 | 325,09 | 6,80 | AGO-19 | 610,46 | 7,50 |
SEP-19 | 327,66 | 6,80 | SEP-19 | 613,33 | 7,72 |
NOV-19 | 332,71 | 6,80 | OCT-19 | 615,75 | 7,50 |
ENE-10 | 337,22 | 6,43 | DIC-19 | 622,14 | 7,94 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 169,28 | 0,89 | JUL-19 | 352,19 | 5,62 |
SEP-19 | 172,53 | 0,79 | AGO-19 | 353,62 | 5,73 |
DIC-19 | 176,57 | 0,59 | SEP-19 | 355,39 | 5,62 |
MAR-10 | 179,62 | 0,30 | OCT-19 | 357,26 | 5,51 |
MAY-10 | 180,50 | 0,00 | DIC-19 | 361,45 | 5,73 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 193,36 | 3,03 | JUL-19 | 170,03 | 1,93 |
SEP-19 | 195,11 | 3,58 | SEP-19 | 174,72 | 1,93 |
DIC-19 | 199,24 | 3,77 | DIC-19 | 183,08 | 1,84 |
MAR-10 | 203,01 | 3,86 | MAR-10 | 191,07 | 1,84 |
MAY-10 | 204,57 | 3,67 | MAY-10 | 196,12 | 1,65 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters. |