Los contratos de soja finalizaron prácticamente a la par, sobre 335 U$S/tn. El clima en zonas productoras de EE.UU. continuó acaparando la atención. Los mapas continuaron indicando precipitaciones para los próximos quince días.
En cuanto al reporte de cultivos del día de ayer, el mismo no arrojó grandes sorpresas. La siembra habría logrado cubrir el 77%. De todas formas, el atraso mantenido (frente al 93% histórico) genera incertidumbre en torno al área que será finalmente sembrada.
El maíz apuntó pérdidas cercanas a 2 U$S/tn, en un mercado que tomó ganancias, tras alcanzar valores máximos de cinco años. En cuanto al avance de la siembra, las tareas estarían transitando la recta final. La cobertura se habría ubicado en el 92% de la superficie, en línea con lo que esperaban los privados. En tanto, los cuadros buenos a excelentes, tal como se esperaba, permanecieron en 59%.
Por último, el trigo cayó cerca de 2 U$S/tn, tras seis ruedas en alza. Se destacaron las buenas condiciones que mantienen los lotes en EE.UU., donde el 64% mantuvo calificación buena a excelente.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 335,65 | 0,28 | JUL-19 | 624,57 | 4,19 |
AGO-19 | 338,13 | 0,37 | AGO-19 | 627,66 | 4,19 |
SEP-19 | 340,71 | 0,37 | SEP-19 | 630,08 | 3,97 |
NOV-19 | 345,48 | 0,28 | OCT-19 | 632,29 | 3,53 |
ENE-10 | 349,89 | 0,55 | DIC-19 | 638,02 | 3,31 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 177,06 | -1,97 | JUL-19 | 354,94 | -2,54 |
SEP-19 | 179,32 | -2,36 | AGO-19 | 356,60 | -2,43 |
DIC-19 | 182,27 | -2,17 | SEP-19 | 358,58 | -2,54 |
MAR-10 | 184,34 | -1,87 | OCT-19 | 360,57 | -2,43 |
MAY-10 | 184,64 | -1,97 | DIC-19 | 364,75 | -2,31 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 195,29 | -2,94 | JUL-19 | 170,95 | -3,77 |
SEP-19 | 196,76 | -2,66 | SEP-19 | 175,27 | -3,86 |
DIC-19 | 200,90 | -2,66 | DIC-19 | 183,44 | -3,58 |
MAR-10 | 205,12 | -2,20 | MAR-10 | 191,34 | -3,22 |
MAY-10 | 206,59 | -1,93 | MAY-10 | 195,75 | -3,22 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters. |