Los contratos de soja finalizaron con pérdidas diarias de 3 U$S/tn, y ganancias mensuales próximas a 10 U$S/tn. De fondo, las perspectivas climáticas no apuntarían a mejorar.
Por otra parte, en un segundo plano, se mantienen latente el conflicto comercial con China, donde se vuelven a sumar tensiones. Entre las novedades, funcionarios del gigante asiático anunciaron que podrían incluir empresas de EE.UU. en una lista de entidades “no confiables”.
En sentido similar, el maíz cayó cerca de 3 U$S/tn, pero estos retrocesos quedaron opacados tras un recorrido mensual con ganancias próximas a 26 U$S/tn. Se cierra la ventana de siembra en EE.UU. y se deterioran las perspectivas productivas.
En tanto, tensiones entre EE.UU. y México podrían generar incertidumbre sobre el futuro comercial entre ambos. El Gobierno de EE.UU. anunció que impondrá aranceles de importación del 5% a todos los productos provenientes de México, a partir del 10/06/2019. De materializarse, esto podría derivar en represalias por parte de este último, uno de principales mercados de exportación de maíz de EE.UU.
Por último, el trigo se sumó a los movimientos de sus pares, con pérdidas diarias de 4 U$S/tn, pero con avances mensuales próximos a 25 U$S/tn. Recordamos que se mantiene latente el posible deterioro de los cuadros de invierno en EE.UU. y los pronósticos de clima más seco que lo normal en Australia. Ambos factores podrían continuar aportando respaldo al mercado.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 322,52 | -4,13 | JUL-19 | 608,26 | -4,19 |
AGO-19 | 325,00 | -4,04 | AGO-19 | 611,12 | -3,97 |
SEP-19 | 327,66 | -3,86 | SEP-19 | 613,99 | -3,53 |
NOV-19 | 332,44 | -3,95 | OCT-19 | 617,07 | -3,53 |
ENE-10 | 336,57 | -3,86 | DIC-19 | 624,13 | -3,31 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 168,10 | -3,64 | JUL-19 | 354,17 | -6,72 |
SEP-19 | 171,65 | -3,64 | AGO-19 | 355,72 | -6,61 |
DIC-19 | 174,70 | -3,35 | SEP-19 | 357,37 | -6,61 |
MAR-10 | 177,75 | -3,05 | OCT-19 | 359,24 | -6,50 |
MAY-10 | 178,24 | -3,05 | DIC-19 | 362,88 | -6,28 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 184,82 | -4,23 | JUL-19 | 173,80 | -2,20 |
SEP-19 | 187,30 | -4,59 | SEP-19 | 178,12 | -2,20 |
DIC-19 | 192,26 | -4,50 | DIC-19 | 185,65 | -2,30 |
MAR-10 | 197,04 | -4,50 | MAR-10 | 192,72 | -2,66 |
MAY-10 | 198,97 | -4,50 | MAY-10 | 196,40 | -2,94 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters. |