Los analistas esperan ver un avance en la siembra de soja cercano al 56%, manteniéndose un importante retraso. Además, se comienza a especular con que la los excesos de humedad durante la primavera impacte negativamente sobre los rindes en el futuro.
Los contratos de maíz cerraron sin cambios, permaneciendo en 163 U$S/tn. Los precios no acusaron mayores variaciones, en un contexto de cautela ante los posibles resultados de los informes que están al caer. Por un lado, sobre el semanal de cultivos, el mercado espera ver un avance de siembra cercano a 83% del área intencionada. A su vez, saldrían las primeras estimaciones sobre el estado de los cultivos, sobre lo cual –en promedio- se estima que un 54% de los lotes califican como buenos y excelentes.
Por su parte, la cuestión climática sigue jugando. Se espera una mejoría en parte del cinturón maicero y el mercado interpreta que se podrá seguir incorporando lotes a la siembra.
Por último, los futuros de trigo avanzaron levemente y culminaron por encima de 186 U$S/tn. Los valores recibieron un moderado impulso por dos motivos principales. En primer lugar, algunas regiones de Rusia y Ucrania estarían atravesando semanas con temperaturas por encima de lo normal y sequía sobre el tramo final del desarrollo de los cultivos.
En tanto, en EE.UU. continúa el temor de que las abundantes lluvias afecten la calidad y el rendimiento en los cultivos de invierno.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 315,44 | 0,83 | JUL-19 | 603,63 | 0,00 |
AGO-19 | 317,92 | 0,83 | AGO-19 | 606,49 | -0,22 |
SEP-19 | 320,50 | 0,83 | SEP-19 | 609,14 | 0,00 |
NOV-19 | 325,46 | 1,01 | OCT-19 | 611,78 | 0,00 |
ENE-10 | 330,33 | 0,92 | DIC-19 | 617,74 | -0,22 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 163,67 | 0,00 | JUL-19 | 345,46 | 1,21 |
SEP-19 | 166,92 | -0,10 | AGO-19 | 346,90 | 1,21 |
DIC-19 | 171,05 | 0,30 | SEP-19 | 348,88 | 1,32 |
MAR-10 | 174,60 | 0,39 | OCT-19 | 350,76 | 1,32 |
MAY-10 | 176,27 | 0,79 | DIC-19 | 354,83 | 1,32 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 186,47 | 1,10 | JUL-19 | 166,45 | 1,47 |
SEP-19 | 188,04 | 0,83 | SEP-19 | 171,23 | 1,47 |
DIC-19 | 192,72 | 0,83 | DIC-19 | 179,77 | 1,38 |
MAR-10 | 197,13 | 0,92 | MAR-10 | 187,94 | 1,56 |
MAY-10 | 199,33 | 0,64 | MAY-10 | 193,36 | 1,47 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters. |