Desde el aspecto fundamental, pareciera que el mercado ya incorporó el panorama climático adverso y las demoras en las siembras. Si bien los pronósticos siguen señalando nuevas lluvias, se aguarda a la espera de nuevos datos oficiales sobre avance en la plantación.
Los futuros de maíz retrocedieron 3 U$S/tn. y cotizaron en 173 U$S/tn. Al igual que en soja, la operatoria convalidó un nuevo ajuste de precios tras alcanzarse niveles máximos para los últimos 5 años en las ruedas anteriores. Así, el mercado busca un nuevo equilibrio en un contexto de incertidumbre y volatilidad. El clima aún puede causar impacto, en tanto permita o no sembrar algo más en ciertas zonas. A su vez, se mantiene expectante al ritmo que tomen las exportaciones, ante el recalentamiento de precios en Norteamérica, y la disponibilidad de una abundante cosecha en Sudamérica.
Por último, el trigo no quedó exento de pérdidas y también cayó 3 U$S/tn. En línea con lo ocurrido con sus pares, toma de ganancias y ventas técnicas debilitaron los valores. Además, el mercado acusó decepción al conocerse que una importante licitación de compra por parte de Egipto (principal exportador) sería abastecida por Rusia. Así, el mercado internacional se muestra muy competitivo y al trigo americano le cuesta ganar destinos.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 331,89 | -3,77 | JUL-19 | 625,45 | 0,88 |
AGO-19 | 334,18 | -3,95 | AGO-19 | 628,32 | 0,66 |
SEP-19 | 336,57 | -4,13 | SEP-19 | 630,74 | 0,66 |
NOV-19 | 341,26 | -4,23 | OCT-19 | 633,39 | 1,10 |
ENE-10 | 345,76 | -4,13 | DIC-19 | 638,90 | 0,88 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 173,61 | -3,44 | JUL-19 | 349,32 | -5,62 |
SEP-19 | 175,68 | -3,64 | AGO-19 | 350,76 | -5,84 |
DIC-19 | 178,44 | -3,84 | SEP-19 | 352,52 | -6,06 |
MAR-10 | 180,60 | -3,74 | OCT-19 | 354,28 | -6,28 |
MAY-10 | 181,19 | -3,44 | DIC-19 | 358,25 | -6,50 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 191,89 | -3,40 | JUL-19 | 168,10 | -2,85 |
SEP-19 | 193,55 | -3,22 | SEP-19 | 171,96 | -3,31 |
DIC-19 | 196,95 | -3,95 | DIC-19 | 180,04 | -3,40 |
MAR-10 | 200,80 | -4,32 | MAR-10 | 187,76 | -3,58 |
MAY-10 | 201,81 | -4,78 | MAY-10 | 192,54 | -3,22 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters. |