La soja marcó ascensos próximos a 10 U$S/tn. Los avances estuvieron apoyados en la ausencia de mejorías en las condiciones climáticas del país del norte. De cara al reporte de esta tarde, se espera que el USDA indique avances de siembra de 28-30%, frente al 62% promedio en las últimas campañas para esta época.
En sintonía, el maíz alcanzó máximos del año, tras subir más de 6 U$S/tn. Las lluvias no tan tregua en el medio oeste americano y la ventana temporal ideal para sembrar maíz se acerca al final. Diversas zonas productivas permanecen complicadas con inundaciones y, sumado a ello, los pronósticos continúan señalando posibilidades de precipitaciones para los próximos días. Así, se especula con pérdida de área o la siembra fuera de término con posible impacto negativo en los rindes. En este contexto, el mercado volvió a convalidar ascensos en los valores del cereal, en tanto los mapas climáticos no ofrezcan una mejora.
Para esta tarde, se estima que las labores solo habrían cubierto el 63-65%, frente al 91% histórico para fin de mayo. Se anticipa posible caída en área.
Por último, el trigo no quedó al margen y finalizó con ganancias de 5 U$S/tn. Los excesos de humedad en EE.UU. demoran la siembra de primavera y podrían imprimir deterioros en los cultivos de invierno.
De cara a la publicación del reporte semanal de cultivos de hoy, se estima que la siembra de primavera solo habría cubierto el 86-87%, frente al 92% histórico para esta fecha.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 314,53 | 9,65 | JUL-19 | 601,64 | 6,17 |
AGO-19 | 317,01 | 9,65 | AGO-19 | 604,29 | 5,95 |
SEP-19 | 319,49 | 9,55 | SEP-19 | 607,15 | 5,95 |
NOV-19 | 324,26 | 9,65 | OCT-19 | 610,24 | 5,95 |
ENE-10 | 328,67 | 9,65 | DIC-19 | 617,07 | 5,95 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 165,44 | 6,30 | JUL-19 | 344,80 | 13,56 |
SEP-19 | 169,09 | 6,69 | AGO-19 | 346,02 | 13,23 |
DIC-19 | 172,04 | 6,79 | SEP-19 | 347,78 | 13,12 |
MAR-10 | 175,78 | 6,79 | OCT-19 | 349,32 | 12,79 |
MAY-10 | 176,86 | 6,69 | DIC-19 | 352,74 | 12,68 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 185,46 | 5,60 | JUL-19 | 169,30 | 6,89 |
SEP-19 | 188,13 | 5,60 | SEP-19 | 173,25 | 6,71 |
DIC-19 | 192,45 | 5,14 | DIC-19 | 180,69 | 5,97 |
MAR-10 | 196,67 | 4,78 | MAR-10 | 188,04 | 5,51 |
MAY-10 | 198,32 | 4,13 | MAY-10 | 192,54 | 5,14 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters. |