El USDA recortó el porcentaje de cuadros de maíz que reúne condiciones buenas a excelentes, cuando el mercado no aguardaba cambios al respecto.
CONDICIÓN DE CULTIVOS (en %) | |||||
Expectativas mercado | 08/09/19 | 01/09/19 | Año pasado | ||
MAÍZ (E+B) | 58 | 55 | 58 | 68 | |
Excelente | 10 | 11 | 21 | ||
Bueno | 45 | 47 | 47 | ||
Normal | 31 | 29 | 20 | ||
Pobre | 10 | 10 | 8 | ||
Muy Pobre | 4 | 3 | 4 | ||
SOJA (E+B) | 55 | 55 | 55 | 68 | |
Excelente | 10 | 9 | 18 | ||
Bueno | 45 | 46 | 50 | ||
Normal | 33 | 32 | 22 | ||
Pobre | 9 | 10 | 7 | ||
Muy Pobre | 3 | 3 | 3 | ||
AVANCE DE TAREAS (en %) | |||||
08/09/19 | 01/09/19 | Año pasado | Promedio 5 años | ||
Soja formando vaina | 92 | 86 | 100 | 99 | |
Trigo de primavera cosechado | 69 | 71 | 55 | 92 | 87 |
Maíz dentado | 55 | 41 | 84 | 77 | |
Maíz maduro | 11 | 6 | 33 | 24 | |
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |