Por otra parte, en cuanto a la soja, la siembra habría logrado cubrir el 77%, frente a expectativas medias que apuntaban a 79%. El atraso que se mantiene (frente al 93% histórico) apuntala incertidumbre en torno al área que será finalmente sembrada. Esto genera particular atención sobre la evolución de las condiciones climáticas en las principales zonas productoras del Medio Oeste americano. Los pronósticos continúan indicando importantes volúmenes de precipitaciones hasta fin de mes.
Por último, se destaca que, a partir del próximo lunes, el organismo podría comenzar a reportar condición de cultivos para soja.
CONDICIÓN DE CULTIVOS (en %) | ||||
16/6/2019 | 9/6/2019 | Año pasado | ||
TRIGO DE INVIERNO (E+B) | 64 | 64 | 39 | |
Excelente | 13 | 14 | 9 | |
Bueno | 51 | 50 | 30 | |
Normal | 27 | 27 | 28 | |
Pobre | 7 | 7 | 18 | |
Muy Pobre | 2 | 2 | 15 | |
TRIGO DE PRIMAVERA (E+B) | 77 | 81 | 78 | |
Excelente | 8 | 8 | 14 | |
Bueno | 69 | 73 | 64 | |
Normal | 21 | 18 | 19 | |
Pobre | 1 | 1 | 2 | |
Muy Pobre | 1 | 0 | 1 | |
MAÍZ (E+B) | 59 | 59 | 78 | |
Excelente | 7 | 7 | 19 | |
Bueno | 52 | 52 | 59 | |
Normal | 31 | 32 | 18 | |
Pobre | 8 | 7 | 3 | |
Muy Pobre | 2 | 2 | 1 | |
AVANCE DE TAREAS (en %) | ||||
16/6/2019 | 9/6/2019 | Año pasado | Promedio 5 años | |
Trigo de invierno formando espiga | 89 | 83 | 94 | 95 |
Trigo de invierno cosechado | 8 | 4 | 25 | 20 |
Maíz emergiendo | 79 | 62 | 97 | 97 |
Maíz sembrado | 92 | 83 | 100 | 100 |
Soja sembrada | 77 | 60 | 96 | 93 |
Soja emergiendo | 55 | 34 | 89 | 84 |
Trigo de primavera formando espiga | 2 | - | 8 | 12 |
Trigo de primavera emergiendo | 95 | 85 | 97 | 97 |
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |