CONDICIÓN DE CULTIVOS (en %) | ||||
19/05/19 | 12/05/19 | Año pasado | ||
TRIGO DE INVIERNO (E+B) | 66 | 64 | 36 | |
Excelente | 16 | 15 | 7 | |
Bueno | 50 | 49 | 29 | |
Normal | 26 | 28 | 29 | |
Pobre | 6 | 6 | 20 | |
Muy Pobre | 2 | 2 | 15 | |
AVANCE DE TAREAS (en %) | ||||
19/05/19 | 12/05/19 | Año pasado | Promedio 5 años | |
Trigo de invierno formando espiga | 54 | 42 | 59 | 66 |
Maíz emergiendo | 19 | 10 | 47 | 49 |
Maíz sembrado | 49 | 30 | 78 | 80 |
Soja sembrada | 19 | 9 | 53 | 47 |
Soja emergiendo | 5 | - | 24 | 17 |
Trigo de primavera sembrado | 70 | 45 | 76 | 80 |
Trigo de primavera emergiendo | 26 | 10 | 34 | 51 |
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |