Las labores estarían prácticamente finalizadas en Zona Núcleo, y muy avanzada en la zona central del país. El escenario de rindes sigue transmitiendo optimismo, lográndose un promedio nacional de 35,1 qq/ha. Si bien con el ingreso de los cuadros de zonas marginales el mismo tendería a descender, se especula con que la campaña finalice con un rinde record a nivel nacional cercano a 33,5 qq/ha. De esta forma, se mantiene la proyección de cosecha en 56 mill. tn.
La recolección de maíz cubre un 36% del área nacional. Así, el volumen de producción ingresado al momento se ubicaría en 20,3 mill. tn. Aún resta importante cantidad de lotes (sobre todo de planteos tardíos) a la espera de que bajen los niveles de humedad. Gran cantidad de los mismos comenzarían a ingresar durante junio. Los rindes promedios se mantienen por encima de las expectativas, ubicándose en 95,1 qq/ha. La estimación de cosecha permanece en 48 mill. tn.
CONDICIÓN DE CULTIVOS (en %) | |||
CAMPAÑA 2018/19 | |||
SOJA | |||
22/05/2019 | 15/05/2019 | ||
Suma E+B | 35,7 | 42,9 | |
Excelente | 4,7 | 7,8 | |
Buena | 31,0 | 35,1 | |
Normal | 40,2 | 41,6 | |
Regular | 16,8 | 12,6 | |
Mala | 6,9 | 3,0 | |
MAÍZ | |||
22/05/2019 | 15/05/2019 | ||
Suma E+B | 49,7 | 47,6 | |
Excelente | 10,6 | 9,7 | |
Buena | 39,1 | 37,9 | |
Normal | 43,7 | 45,6 | |
Regular | 5,7 | 5,6 | |
Mala | 0,9 | 1,1 | |
ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS | |||
CAMPAÑA 2018/19 | |||
MAÍZ | |||
22/05/2019 | Semana anterior | Año pasado | |
Avance de cosecha (*) | 36,1% | 34,0% | 34,9% |
BCR | BCBA | Agroindustria | |
Área sembrada (mill.has) | 5,60 | 5,80 | - |
Cosecha (mill. tn.) | 48,50 | 48,00 | - |
SOJA | |||
22/05/2019 | Semana anterior | Año pasado | |
Avance de cosecha (*) | 85,0% | 76,7% | 80,3% |
BCR | BCBA | Agroindustria | |
Área sembrada (mill.has) | 17,60 | 17,70 | 17,35 |
Cosecha (mill. tn.) | 57,00 | 56,00 | 55,90 |
(*) Bolsa de Cereales de Buenos Aires.BCBA al 22/05/19. Agroindustria al 16/05/19. BCR al 08/05/19. Oil World al 26/10/18. Los datos de maíz de BCBA y BCR corresponden a grano con destino comercial. |