Contrario a lo que esperaba el mercado, los cuadros de soja empeoraron ligeramente su condición. En tanto la cosecha del trigo de invierno presenta un avance mayor a lo esperado.
CONDICIÓN DE CULTIVOS (en %) | |||||
Expectativas mercado | 07/07/19 | 30/06/19 | Año pasado | ||
TRIGO DE INVIERNO (E+B) | 63 | 64 | 63 | 37 | |
Excelente | 17 | 15 | 9 | ||
Bueno | 47 | 48 | 28 | ||
Normal | 26 | 27 | 29 | ||
Pobre | 7 | 7 | 19 | ||
Muy Pobre | 3 | 3 | 15 | ||
TRIGO DE PRIMAVERA (E+B) | 76 | 78 | 75 | 80 | |
Excelente | 8 | 8 | 14 | ||
Bueno | 70 | 67 | 66 | ||
Normal | 19 | 21 | 16 | ||
Pobre | 3 | 3 | 3 | ||
Muy Pobre | 0 | 1 | 1 | ||
MAÍZ (E+B) | 57 | 57 | 56 | 75 | |
Excelente | 10 | 9 | 21 | ||
Bueno | 47 | 47 | 54 | ||
Normal | 31 | 32 | 18 | ||
Pobre | 9 | 9 | 5 | ||
Muy Pobre | 3 | 3 | 2 | ||
SOJA (E+B) | 55 | 53 | 54 | 71 | |
Excelente | 7 | 7 | 16 | ||
Bueno | 46 | 47 | 55 | ||
Normal | 35 | 35 | 22 | ||
Pobre | 9 | 9 | 5 | ||
Muy Pobre | 3 | 2 | 2 | ||
AVANCE DE TAREAS (en %) | |||||
07/07/19 | 30/06/19 | Año pasado | Promedio 5 años | ||
Trigo de invierno cosechado | 45 | 47 | 30 | 61 | 61 |
Maíz emergiendo | 98 | 94 | 100 | 100 | |
Soja sembrada | 96 | 96 | 92 | 100 | 99 |
Soja emergiendo | 90 | 83 | 100 | 98 | |
Soja floreciendo | 10 | - | 44 | 32 | |
Trigo de primavera formando espiga | 56 | 25 | 78 | 73 | |
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |