Tras las vertiginosas pérdidas del día de ayer, los mercados internacionales transitaron con avances prácticamente generalizados. Anuncios de Trump, sobre la vigencia del diálogo con China y las intenciones de retomar negociaciones aportaron ánimo positivo.
Adicionalmente, los granos encontraron particular respaldo en las fuertes demoras registradas en la siembra en EE.UU.
Los contratos de soja cerraron con ganancias de 10 U$S/tn. Los precios no tardaron en incorporar los sorpresivos datos de siembra, publicados por el USDA al cierre del mercado de ayer. El organismo indicó que las tareas solo habrían logrado cubrir el 9% de la superficie intencionada, frente al promedio histórico de 29%. A la vez, los pronósticos climáticos continuaron indicando probabilidad de precipitaciones por sobre la media para los próximos quince días.
En sintonía, el maíz ganó cerca de 4 U$$S/tn. La siembra transita con fuertes demoras en el país del norte y profundiza la especulación sobre posible caída de área. Según los últimos datos del USDA, se habría avanzado solo sobre el 30%, frente al 66% histórico para la época del año.
Por último, el trigo cerró con ganancias similares y se ubicó en 164 U$S/tn para julio. En el caso de este cereal, la siembra de primavera permanece muy atrasada, con registros sobre 45%, frente al 67% histórico.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
MAY-19 | 300,47 | 9,83 | MAY-19 | 589,30 | 8,38 |
JUL-19 | 305,52 | 10,66 | JUL-19 | 595,25 | 8,60 |
AGO-19 | 307,91 | 10,66 | AGO-19 | 598,11 | 8,38 |
SEP-19 | 310,12 | 10,66 | SEP-19 | 600,98 | 8,38 |
NOV-19 | 314,71 | 10,66 | OCT-19 | 603,85 | 8,16 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
MAY-19 | 141,92 | 5,12 | MAY-19 | 324,08 | 11,02 |
JUL-19 | 145,17 | 4,82 | JUL-19 | 328,49 | 11,79 |
SEP-19 | 148,52 | 4,53 | AGO-19 | 330,14 | 11,68 |
DIC-19 | 152,65 | 4,43 | SEP-19 | 332,02 | 11,57 |
MAR-10 | 157,28 | 3,74 | OCT-19 | 333,78 | 11,35 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
MAY-19 | 161,40 | 2,94 | MAY-19 | 147,62 | 1,75 |
JUL-19 | 164,80 | 4,23 | JUL-19 | 150,19 | 4,32 |
SEP-19 | 167,55 | 3,95 | SEP-19 | 154,14 | 4,23 |
DIC-19 | 172,97 | 4,04 | DIC-19 | 161,86 | 4,41 |
MAR-10 | 178,02 | 4,04 | MAR-10 | 169,02 | 4,41 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters. |