Los futuros de soja cerraron en terreno levemente negativo, en torno a 330 U$S/tn. Luego de transitar la mayor parte de la rueda en positivo, por tercera vez consecutiva, toma de ganancias impusieron un ligero retroceso. Pese a ello, los precios logran sostenerse a causa del optimismo que genera las nuevas rondas de negociaciones entre China y EE.UU. Funcionarios de ambos países se están reuniendo durante esta semana en Washington, luego de los encuentros celebrados la semana pasada en Beijing.
El maíz finalizó con avances, por encima de 142 U$S/tn. El cereal recibió contagio ante los ascensos del trigo, y por sus propios fundamentos. En tal sentido, el mercado no deja de ponderar la posibilidad de que los excesos hídricos en parte del cinturón maicero, impongan demoras en las tareas de siembra. De perdurar la situación, se especula con una potencial caída en el área final sembrada.
Los futuros de trigo escalaron más de 2 U$S/tn y ascendieron a 173 U$S/tn. Compras técnicas y de cobertura apuntalaron los valores. Junto con ello, el contexto climático sigue transmitiendo incertidumbre de cara a la siembra de la variedad de primavera en EE.UU. Los anegamientos podrían retrasar las labores y podrían generar pérdida de área. Además, se mantenían expectativas por posible participación del trigo americano en negocios de exportación, ante licitaciones de compra por parte de Japón y Argelia.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
MAY-19 | 330,23 | -0,46 | MAY-19 | 634,93 | -3,53 |
JUL-19 | 335,19 | -0,46 | JUL-19 | 642,21 | -3,53 |
AGO-19 | 337,31 | -0,55 | AGO-19 | 645,51 | -3,53 |
SEP-19 | 338,96 | -0,55 | SEP-19 | 649,26 | -3,31 |
NOV-19 | 342,45 | -0,28 | OCT-19 | 652,35 | -3,53 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
MAY-19 | 142,81 | 0,49 | MAY-19 | 342,82 | 0,44 |
JUL-19 | 146,45 | 0,49 | JUL-19 | 346,90 | 0,55 |
SEP-19 | 149,80 | 0,49 | AGO-19 | 348,55 | 0,55 |
DIC-19 | 153,83 | 0,49 | SEP-19 | 349,98 | 0,44 |
MAR-10 | 159,44 | 0,49 | OCT-19 | 351,31 | 0,55 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
MAY-19 | 173,06 | 2,57 | MAY-19 | 160,48 | 1,29 |
JUL-19 | 174,35 | 2,20 | JUL-19 | 162,96 | 1,01 |
SEP-19 | 177,01 | 2,11 | SEP-19 | 167,09 | 1,19 |
DIC-19 | 181,97 | 2,02 | DIC-19 | 174,44 | 1,01 |
MAR-10 | 186,84 | 1,93 | MAR-10 | 181,15 | 1,19 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters |
Más información en https://www.grassisa.com.ar