El buen clima permitió que la cosecha de soja avance fuertemente y ya cubra un 50% de la superficie nacional. Se destaca una cobertura del 75% sobre la zona núcleo y superior al 50% en centro y sur de Córdoba, centro de Entre Ríos y norte de La Pampa – oeste de Buenos Aires. De acuerdo a los rindes relevados al momento el promedio nacional se ubicaría en 38,2 qq/ha. La mercadería ingresada a la fecha ascendería a 33,4 mill. tn.
La recolección del maíz avanzó sobre un 28% del área total. Los rindes siguen ubicándose por encima de las expectativas iniciales, aproximándose a 96,7 qq/ha. Los principales avances se dieron en la zona Núcleo Norte, Sur, y Centro-Norte de Santa Fe. El volumen de producción ingresado al momento ronda las 15,5 mill. tn.
CONDICIÓN DE CULTIVOS (en %) | |||
CAMPAÑA 2018/19 | |||
SOJA | |||
24/04/2019 | 17/04/2019 | ||
Suma E+B | 51,4 | 54,5 | |
Excelente | 15,6 | 17,7 | |
Buena | 35,8 | 36,8 | |
Normal | 37,3 | 36,3 | |
Regular | 9,6 | 8,4 | |
Mala | 1,7 | 0,9 | |
MAÍZ | |||
24/04/2019 | 17/04/2019 | ||
Suma E+B | 59,9 | 55,2 | |
Excelente | 19,6 | 15,2 | |
Buena | 40,3 | 40,0 | |
Normal | 35,0 | 36,6 | |
Regular | 4,7 | 7,6 | |
Mala | 0,4 | 0,7 | |
ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS | |||
CAMPAÑA 2018/19 | |||
TRIGO | |||
BCR | BCBA | Agroindustria | |
Área sembrada (mill.has) | 6,32 | 6,20 | 6,29 |
Cosecha (mill. tn.) | 18,70 | 19,00 | 19,46 |
GIRASOL | |||
24/04/2019 | Semana anterior | Año pasado | |
Avance de cosecha (*) | 100,0% | 97,9% | 100,0% |
Oil World | BCBA | Agroindustria | |
Área sembrada (mill.has) | - | 1,90 | 1,76 |
Cosecha (mill. tn.) | 3,80 | 3,90 | 3,85 |
MAÍZ | |||
24/04/2019 | Semana anterior | Año pasado | |
Avance de cosecha (*) | 28,1% | 23,3% | 30,9% |
BCR | BCBA | Agroindustria | |
Área sembrada (mill.has) | 5,60 | 5,80 | - |
Cosecha (mill. tn.) | 48,00 | 46,00 | - |
SOJA | |||
24/04/2019 | Semana anterior | Año pasado | |
Avance de cosecha (*) | 50,7% | 34,1% | 54,0% |
BCR | BCBA | Agroindustria | |
Área sembrada (mill.has) | 17,60 | 17,70 | 17,50 |
Cosecha (mill. tn.) | 56,00 | 55,00 | - |
(*) Bolsa de Cereales de Buenos Aires.BCBA al 24/04/19. Agroindustria al 24/01/19. BCR al 11/04/19. Oil World al 26/10/18. Los datos de maíz de BCBA y BCR corresponden a grano con destino comercial. |