La soja convalidó los ajustes de la rueda de ayer y cerró en 300 U$S/tn. Desde China intentaron aportar calma los mercados y anunciaron que se mantendría en firme la visita del Vice Primer Ministro a EE.UU., para continuar con las negociaciones. En las próximas jornadas, la operatoria mantendrá significativa sensibilidad en torno a este tema, por lo que no se descarta renovada volatilidad ante el surgimiento de novedades.
En segundo plano, se destacaron ligeros retrasos en las etapas iniciales de siembra en EE.UU. Según datos oficiales, al último domingo, se habría cubierto el 6% de la superficie intencionada, frente al 14% histórico.
El maíz cerró con ligeras ganancias y se ubicó en torno a 140 U$S/tn. Sin cambios, apoyado en las demoras que mantiene la siembra en EE.UU. Según reportó el USDA, en la tarde de ayer, las labores habrían cubierto solo el 23% de la superficie intencionada, frente al 46% promedio en las últimas campañas para esta época del año. Fuerte retraso en principales estados productores. Además, los pronósticos indican que las lluvias volverán a hacerse presentes en los próximos días sobre el cinturón maicero.
Por último, el trigo se mantuvo en terreno positivo y ajustó en 158 U$S/tn, entre fundamentos mixtos en EE.UU. Por una parte, los cuadros sembrados de invierno se mantienen en muy buenas condiciones (64% buenos a excelentes). Por otra parte, la siembra de primavera permanece muy retrasada, en términos históricos. El clima complica el avance. Solo se logró implantar el 22% frente al 49% histórico para esta época del año.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
MAY-19 | 300,47 | 0,09 | MAY-19 | 591,06 | -0,66 |
JUL-19 | 305,25 | 0,18 | JUL-19 | 597,45 | -0,66 |
AGO-19 | 307,54 | 0,18 | AGO-19 | 600,54 | -0,66 |
SEP-19 | 309,57 | 0,09 | SEP-19 | 603,63 | -0,66 |
NOV-19 | 313,42 | 0,00 | OCT-19 | 606,71 | -0,66 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
MAY-19 | 140,94 | 0,89 | MAY-19 | 317,91 | -3,75 |
JUL-19 | 144,28 | 0,89 | JUL-19 | 323,20 | -3,75 |
SEP-19 | 147,24 | 0,89 | AGO-19 | 324,96 | -3,42 |
DIC-19 | 151,08 | 0,59 | SEP-19 | 326,95 | -2,98 |
MAR-10 | 156,09 | 0,59 | OCT-19 | 328,49 | -2,76 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
MAY-19 | 158,18 | 0,92 | MAY-19 | 145,05 | 0,18 |
JUL-19 | 161,49 | 0,83 | JUL-19 | 148,44 | 0,37 |
SEP-19 | 164,61 | 0,92 | SEP-19 | 152,49 | 0,37 |
DIC-19 | 169,94 | 0,37 | DIC-19 | 160,20 | 0,00 |
MAR-10 | 175,54 | -0,09 | MAR-10 | 167,92 | -0,55 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters. |