Los futuros de soja volvieron a convalidar retrocesos, y finalizaron en 297 U$S/tn. De este modo, permanecieron en los niveles más bajos de la última década. La escalada en las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, continúan pesando sobre el mercado. La entrada en vigencia del aumento de aranceles a importaciones chinas, aumentó el pesimismo al dilatar la llegada de un acuerdo en el corto plazo.
Sumado a ello, un nuevo informe mensual del USDA confirmó el panorama de abundantes stocks en EE.UU. El organismo, estimó 27 mill. tn. de existencias finales para la campaña, superando en 2 mill. tn. a las expectativas del mercado.
Los contratos de maíz cerraron con ligeras pérdidas y se ubicaron en 138 U$S/tn. Los números aportados por el USDA impusieron presiones. Por una parte, para Brasil, el organismo proyecto una cosecha de 100 mill. tn. En tanto, para EE.UU., se elevó la estimación de stocks finales a 53 mill. tn., superando las expectativas del mercado.
Por último, el trigo cayó cerca de 1 U$S/tn, ante óptimas perspectivas productivas. El nuevo escenario planteado por el USDA, para la nueva campaña, apunta a un crecimiento de la producción a 777 mill. tn.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
MAY-19 | 292,85 | -1,19 | MAY-19 | 584,22 | 3,53 |
JUL-19 | 297,35 | -1,29 | JUL-19 | 590,62 | 3,53 |
AGO-19 | 299,74 | -1,38 | AGO-19 | 593,70 | 3,53 |
SEP-19 | 301,85 | -1,29 | SEP-19 | 596,79 | 3,31 |
NOV-19 | 306,17 | -0,92 | OCT-19 | 599,88 | 3,53 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
MAY-19 | 134,84 | -0,79 | MAY-19 | 313,17 | -1,32 |
JUL-19 | 138,48 | -0,59 | JUL-19 | 316,69 | -1,98 |
SEP-19 | 142,12 | -0,39 | AGO-19 | 318,79 | -1,98 |
DIC-19 | 146,45 | -0,30 | SEP-19 | 320,99 | -1,98 |
MAR-10 | 152,06 | -0,20 | OCT-19 | 322,98 | -1,76 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
MAY-19 | 153,96 | -1,01 | MAY-19 | 139,35 | -3,95 |
JUL-19 | 156,07 | -1,75 | JUL-19 | 142,20 | -3,95 |
SEP-19 | 159,38 | -1,75 | SEP-19 | 146,24 | -3,86 |
DIC-19 | 164,70 | -1,65 | DIC-19 | 153,96 | -3,58 |
MAR-10 | 170,12 | -1,65 | MAR-10 | 161,67 | -3,22 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters |