Los contratos de soja cayeron más de 4 U$S/tn. En particular, la consultora IEG Vantage (ex Informa Economics) publicó nuevas estimaciones. En las mismas, se pronosticó un aumento en el área sembrada a 34,4 mill. has. (más de 0,6% respecto a la intención prevista por el USDA) y rindes de 34,3 qq/ha. Bajo estos supuestos, la producción se ubicaría en 117 mill. has. (3,5% por encima de lo calculado por USDA).
En sintonía, el maíz cerró con bajas de 4 U$S/tn. El respaldo aportado por temores de producción en EE.UU. parece haber encontrado un techo. El mercado aguarda la llegada de nuevos números, en particular, de un escenario más concreto en materia de superficie sembrada. En la rueda de hoy se destacaron las presiones aportadas por las proyecciones de la consultora IEG Vantage, donde se presentó un panorama que podría interpretarse como ligeramente optimista, en términos productivos. El área sembrada caería solo a 34,3 mill. has. (8,5% por debajo de la intención de USDA) y los rindes alcanzarían 109 qq/ha. Así, la producción se ubicaría en 344 mill. has. (solo 10% por debajo de lo calculado por USDA).
Por último, el trigo volvió a liderar pérdidas, tras caer cerca de 6 U$S/tn. A las mejorías registradas en los cuadros de invierno de EE.UU., se sumaron pronósticos de lluvias sobre zonas productoras de la región del Mar Negro.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 319,58 | -4,41 | JUL-19 | 600,10 | -5,95 |
AGO-19 | 321,97 | -4,59 | AGO-19 | 603,41 | -5,73 |
SEP-19 | 324,72 | -4,50 | SEP-19 | 606,05 | -5,73 |
NOV-19 | 329,68 | -4,41 | OCT-19 | 608,26 | -6,17 |
ENE-10 | 334,55 | -4,13 | DIC-19 | 614,65 | -5,95 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 163,28 | -4,13 | JUL-19 | 350,20 | -3,64 |
SEP-19 | 167,02 | -4,13 | AGO-19 | 351,86 | -3,86 |
DIC-19 | 170,66 | -4,13 | SEP-19 | 353,84 | -3,86 |
MAR-10 | 174,01 | -4,23 | OCT-19 | 355,83 | -3,97 |
MAY-10 | 175,19 | -4,13 | DIC-19 | 359,68 | -4,08 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 180,32 | -6,06 | JUL-19 | 163,79 | -8,36 |
SEP-19 | 182,89 | -6,25 | SEP-19 | 168,56 | -8,36 |
DIC-19 | 187,76 | -6,43 | DIC-19 | 177,01 | -7,99 |
MAR-10 | 192,26 | -6,71 | MAR-10 | 184,91 | -7,44 |
MAY-10 | 194,83 | -6,61 | MAY-10 | 189,78 | -7,07 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters. |