En soja, el USDA ajustó a la baja la superficie. De esta forma, la llevó a 32,3 mill. has., frente a un mínimo previsto en 32,7 mill. has.
En tanto, en maíz, contra todo pronóstico, el organismo ubicó el área en 37,11 mill. has. El dato se ubicó por encima de los máximos que esperaban los privados.
Estos números impulsaron importantes ajustes de posiciones en el mercado. De todas formas, el escenario se mantiene muy incierto. Debe considerarse que el mismo USDA ha puesto en duda la exactitud de los números aportados en el día de hoy.
En cuanto a los saldos del día, la soja avanzó 4 U$S/tn, mientras que el maíz y el trigo cayeron cerca 7 U$S/tn.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 330,60 | 4,41 | JUL-19 | 622,59 | 9,48 |
AGO-19 | 332,35 | 3,95 | AGO-19 | 625,45 | 9,70 |
SEP-19 | 334,74 | 4,04 | SEP-19 | 628,10 | 9,92 |
NOV-19 | 339,14 | 3,95 | OCT-19 | 630,30 | 9,48 |
ENE-10 | 343,37 | 3,95 | DIC-19 | 635,59 | 9,26 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 165,44 | -7,78 | JUL-19 | 345,13 | 0,99 |
SEP-19 | 167,22 | -8,27 | AGO-19 | 347,56 | 2,31 |
DIC-19 | 169,87 | -7,68 | SEP-19 | 349,76 | 2,76 |
MAR-10 | 173,02 | -6,79 | OCT-19 | 351,75 | 2,87 |
MAY-10 | 174,40 | -5,91 | DIC-19 | 355,94 | 3,20 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
JUL-19 | 194,01 | -7,17 | JUL-19 | 165,90 | -6,06 |
SEP-19 | 193,73 | -7,17 | SEP-19 | 169,57 | -7,35 |
DIC-19 | 197,86 | -6,71 | DIC-19 | 178,02 | -6,89 |
MAR-10 | 201,63 | -6,25 | MAR-10 | 185,56 | -6,61 |
MAY-10 | 202,64 | -5,70 | MAY-10 | 189,78 | -6,43 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters. |